產品搜索
技術文章更多 >>
- 強制循環蒸發器在工業中被廣泛使用2023-06-26
- 沸騰干燥機的優點有哪些?2023-06-25
- 多效降膜蒸發器的優點主要表現在以下4個方面2023-05-23
- 低溫真空濃縮機通常由以下幾部分組成2023-04-20
- 刮板薄膜蒸發器是一款高效能、低能耗的熱傳遞器2023-03-20
特點:FG系列沸騰干燥機立式
流態化干燥、熱質傳遞快
在封閉負壓下操作,無粉塵飛揚
采用抗靜電過濾材料,操作安全
設備*,清洗*,無交叉污染
滿足gmp規范要求
技術參數
機型 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
項目 | 單位 | |||||||||
原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
容積 | l | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
生產能力 | zui小 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
zui大 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | |
壓縮空氣量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
風機功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
溫度 | ℃ | 常溫-120℃自動調節 | ||||||||
物料收率 | % | >99 | ||||||||
操作時間 | min | 15-30 | ||||||||
終濕含量 | % | -0.2 | ||||||||
噪音 | db | ≤75 | ||||||||
主機高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
FG系列沸騰干燥機立式
如果你對FG系列沸騰干燥機立式感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |